Visão geral
Octav é um rastreador de portfólio para pessoas e empresas que junta carteiras de redes EVM e Solana. Mostra saldos, histórico de transações e posições DeFi em um lugar só.
Informações do produto
- Empresa
- Octav
- Redes
- EVM · Solana
- Acesso
- Site
- Funções principais
- Acompanhamento de carteira · Acompanhamento de lucros e perdas
Site verificado: 3 de novembro de 2026
Comparativo: Controle de carteira
Ver todos: Controle de carteira| Produto | Lançamento | Quem guarda os ativos | Acesso |
|---|---|---|---|
| · | · | Site | |
| 2019 | · | Site · Aplicativo móvel | |
| 2016 | Você guarda as chaves | Site · Aplicativo móvel | |
| 2017 | · | Aplicativo móvel | |
| 2017 | · | Site · Aplicativo móvel | |
| 2020 | · | Site · Aplicativo móvel · API | |
| · | · | Aplicativo para computador · Hospedagem própria | |
| 2021 | · | Site |
Os recursos e a disponibilidade dependem do fornecedor. Confira o site oficial antes de usar.