Visão geral
O CoinStats junta contas de corretoras e carteiras on-chain para mostrar posições, lucro e prejuízo e alertas de preço, na web e no app.
Informações do produto
- Empresa
- CoinStats
- Lançamento
- 2017
- Acesso
- Site · Aplicativo móvel
- Funções principais
- Acompanhamento de carteira · Acompanhamento de lucros e perdas · Alertas
Site verificado: 2 de novembro de 2026 · Fonte oficial
Comparativo: Controle de carteira
Ver todos: Controle de carteira| Produto | Lançamento | Quem guarda os ativos | Acesso |
|---|---|---|---|
| 2017 | · | Site · Aplicativo móvel | |
| 2019 | · | Site · Aplicativo móvel | |
| 2016 | Você guarda as chaves | Site · Aplicativo móvel | |
| 2017 | · | Aplicativo móvel | |
| 2020 | · | Site · Aplicativo móvel · API | |
| · | · | Aplicativo para computador · Hospedagem própria | |
| 2021 | · | Site | |
| · | · | Site |
Os recursos e a disponibilidade dependem do fornecedor. Confira o site oficial antes de usar.