Visão geral
A OKX está entre as maiores corretoras do mundo em volume. Atende o Brasil com depósito em reais e também desenvolve uma carteira Web3 de autocustódia.
Informações do produto
- Empresa
- OKX
- Lançamento
- 2017
- Quem guarda os ativos
- A empresa
- Acesso
- Site · Aplicativo móvel
- Funções principais
- Negociação de ativos · Livro de ofertas · API
- Token relacionado
- OKB
Site verificado: 2 de novembro de 2026
Comparativo: Corretoras de cripto
Ver todos: Corretoras de cripto| Produto | Lançamento | Quem guarda os ativos | Acesso |
|---|---|---|---|
| 2017 | A empresa | Site · Aplicativo móvel | |
| 2013 | A empresa | Site · Aplicativo móvel | |
| 2014 | A empresa | Site · Aplicativo móvel | |
| 2018 | A empresa | Site · Aplicativo móvel | |
| · | A empresa | Site · Aplicativo móvel | |
| 2017 | A empresa | Site · Aplicativo móvel | |
| 2018 | A empresa | Site · Aplicativo móvel | |
| 2012 | A empresa | Site · Aplicativo móvel |
Os recursos e a disponibilidade dependem do fornecedor. Confira o site oficial antes de usar.