Visão geral
A Jupiter é o principal agregador de trocas da Solana e encaminha as ordens pelos pools da rede. Também oferece ordens limitadas e compras programadas.
Informações do produto
- Empresa
- Jupiter
- Lançamento
- 2021
- Quem guarda os ativos
- Contratos inteligentes
- Redes
- Solana
- Acesso
- Site · Aplicativo móvel
- Funções principais
- Agregação de liquidez · Troca de tokens
- Token relacionado
- JUP
Site verificado: 2 de novembro de 2026
Comparativo: DEXs e agregadores
Ver todos: DEXs e agregadores| Produto | Lançamento | Quem guarda os ativos | Acesso |
|---|---|---|---|
| 2021 | Contratos inteligentes | Site · Aplicativo móvel | |
| 2018 | Contratos inteligentes | Site · Aplicativo móvel | |
| 2019 | Contratos inteligentes | Site · Aplicativo móvel | |
| 2020 | Contratos inteligentes | Site | |
| 2020 | Contratos inteligentes | Site | |
| 2021 | Contratos inteligentes | Site | |
| 2021 | Contratos inteligentes | Site | |
| 2020 | Contratos inteligentes | Site |
Os recursos e a disponibilidade dependem do fornecedor. Confira o site oficial antes de usar.